Award winning wines
A la Carte 2024 |
|||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2023 | 94 points | ||
GRÜNER VELTLINER Konglomerat TT 2023 | 94 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2023 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2023 | 92+ points |
FALSTAFF DAC CUP 2024 |
|||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2023 | 93 points | 1. Cup winner | |
GRÜNER VELTLINER Ried SonnleithenTT 2023 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Ried Rosengarten TT 2023 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2023 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Konglomerat TT 2023 | 92 points | ||
RIESLING Ried Sonnleithen Spontan TT 2023 | 92 points |
A la Carte 2023 |
|||
GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2022 | 93 points | ||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2022 | 93 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2022 | 92+ points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2022 | 92+ points | ||
RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2022 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2022 | 91 points |
Gault & Millau 2024 |
|||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2022 | 17 points | ||
GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2022 | 17 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2022 | 16,5 points | ||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2022 | 16,5 points | ||
GELBER MUSKATELLER Bergen 2022 | 16 points | ||
RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2022 | 16 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2022 | 15,5 points | ||
WEISSER BURGUNDER Setzen 2021 | 15,5 points |
FALSTAFF DAC CUP 2023 |
|||
GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2022 | 93 points | 1. Cup winner | |
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2022 | 92 points | 2. Cup winner | |
GRÜNER VELTLINER Ried Rosengarten TT 2022 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Ried Sonnleithen TT 2022 | 91 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terassen TT 2022 | 91 points | ||
RIESLING Ried Sonnleithen Spontan TT 2022 | 91 points |
Gault & Millau 2023 |
|||
GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2021 | 18 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2021 | 17 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2021 | 16,5 points | ||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2021 | 16,5 points | ||
RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2021 | 16,5 points | ||
GELBER MUSKATELLER Bergen 2021 | 16 points | ||
WEISSER BURGUNDER Setzen 2021 | 16 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2021 | 15,5 points |
A la Carte 2022 |
|||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2021 | 94 points | ||
GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2021 | 93 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2021 | 93 points | ||
RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2021 | 93 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2021 | 92+ points | ||
WEISSER BURGUNDER Setzen 2021 | 91 points |
|
|||
GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2021 | 94 points | ||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2021 | 93 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2021 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2021 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2021 | 90 points | ||
RIESLING Sonnleithen SPONTAN TT 2021 | 92 points | ||
GELBER MUSKATELLER Bergen 2021 | 91 points | ||
WEISSER BURGUNDER Setzen 2021 | 91 points | ||
ROSÉ C.M.S.Z. 2021 | 90 points |
A la Carte Grand Cru 2022 |
|||
RIESLING Ried Sonnleithen Spontan TT 2020 | 92+ points |
FALSTAFF DAC CUP 2022: |
|||
GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2021 | 94 points | 1. Cup winner | |
GRÜNER VELTLINER Ried Rosengarten TT 2021 | 93 points | 3. Cup winner | |
GRÜNER VELTLINER Ried Sonnleithen TT 2021 | 93 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2021 | 93 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terassen TT 2021 | 90 points | ||
RIESLING Ried Sonnleithen Spontan TT 2021 | 92 points | 2. Cup winner |
Gault & Millau 2022 |
|||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2020 | 17 points | ||
GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2020 | 17 points | ||
WEISSER BURGUNDER Beerenauslese 2017 | 17 points | ||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2020 | 16,5 points | ||
RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2020 | 16 points | ||
WEISSER BURGUNDER Setzen 2020 | 16 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2020 | 15,5 points | ||
GELBER MUSKATELLER Bergen 2020 | 15 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2020 | 14,5 points |
|
|||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2020 | 93 points | ||
GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2020 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2020 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2020 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2020 | 89 points | ||
RIESLING Sonnleithen SPONTAN TT 2020 | 90 points | ||
GELBER MUSKATELLER Bergen 2020 | 90 points | ||
WEISSER BURGUNDER Setzen 2020 | 91 points | ||
ROSÉ C.M.S.Z. 2020 | 87 points |
A la Carte Grand Cru 2021 |
|||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2020 | 93+ points | winner | |
GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2020 | 93 points | winner | |
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2020 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2020 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2020 | 90+ points |
FALSTAFF DAC CUP 2021: |
|||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2020 | 93 points | 2 nd place | |
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2020 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2020 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2020 | 90 points | ||
RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2020 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2020 | 89 points |
A la Carte Grand Cru 2020 |
|||
RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2019 | 94 points | ||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2019 | 93+ points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2019 | 93 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2019 | 93 points | ||
GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2019 | 93 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2019 | 91 points |
|
|||
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2019 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2019 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2019 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2019 | 90 points | ||
RIESLING Sonnleithen SPONTAN TT 2019 | 92 points |
FALSTAFF DAC CUP 2020: |
|||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2019 | 93 points | 2 nd place | |
RIESLING Sonnleithen Spontan TT 2019 | 92 points | 2 nd place | |
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2019 | 92 points | 7 th place | |
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2019 | 92 points | 9 th place | |
GRÜNER VELTLINER Parapluiberg TT 2019 | 92 points | 11 th place | |
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2019 | 90 points |
|
|||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2018 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2018 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER TT Reserve Selektion Setzen 2017 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2018 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2018 | 89 points | ||
RIESLING Sonnleithen SPONTAN TT 2018 | 92 points |
VINARIA ROSÉ winner 2019 |
|||
Rosé C.M.S.Z. 2018 | 16,5 points | 1 st place |
FALSTAFF DAC CUP 2019: |
|||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2018 | 92 points | 1 st place | |
RIESLING Sonnleithen Spontan TT DAC 2018 | 92 points | 1 st place | |
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2018 | 92 points | 4 th place | |
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2018 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2018 | 89 points |
|
|||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2017 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2017 | 91 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2017 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER TT Reserve Selektion Setzen 2017 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2017 | 89 points | ||
RIESLING Sonnleithen SPONTAN 2017 | 90 points |
A la Carte Grand Cru 2018 |
|||
RIESLING Sonnleithen SPONTAN 2017 | 93 points | ||
GELBER MUSKATELLER Bergen 2017 | 93 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2017 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2017 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2017 | 91 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2017 | 90 points |
NÖ wine 2018: |
|||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2017 | finalist | SALON | |
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2017 | gold | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2017 | gold | ||
GRÜNER VELTLINER TT Reserve Selektion Setzen 2016 | gold | ||
RIESLING Sonnleiten SPONTAN 2017 | gold | ||
GELBER MUSKATELLER Bergen 2017 | finalist |
FALSTAFF DAC CUP 2018: |
|||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2017 | 92 points | 1 st place | |
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2017 | 91 points | 4 th place | |
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2017 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2017 | 89 points |
Weinpur Muskateller und GV 2017 |
|||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2017 | 87 points | 2 nd place | |
GELBER MUSKATELLER Bergen 2017 | 91 points | 2 nd place |
Weinpur Muskateller 2017 |
|||
GELBER MUSKATELLER Bergen 2017 | 91 points | 2 nd place |
|
|||
GRÜNER VELTLINER TT Reserve Selektion Setzen 2016 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2016 | 91 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2016 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2016 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2016 | 90 points | ||
RIESLING Sonnleiten SPONTAN 2016 | 91 points |
A la Carte Grand Cru Winner 2017 |
|||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2016 | 94 points | winner | |
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2016 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2016 | 91 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2016 | 90 points |
Weinpur Frühlings-, Sommer- & Picknickwein.pur 2016: |
|||
GELBER MUSKATELLER Bergen 2016 | 86 points | ||
Rosé C.M.S.Z. 2016 | 87 points |
FALSTAFF DAC CUP 2017: |
|||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2016 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER Wagramer Terrassen TT 2016 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleithen TT 2016 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2016 | 90 points |
A la Carte Gelber Muskateller 2016 |
|||
GELBER MUSKATELLER Bergen 2016 | 92 points | winner |
A la Carte Grüne Veltliner 2016 Grand Cru |
|||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2015 | 93 points | ||
GRÜNER VELTLINER TT Reserve Selektion Setzen 2015 | 93 points | ||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2015 | 92 points |
|
|||
GRÜNER VELTLINER TT Reserve Selektion Setzen 2015 | 93 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2015 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2015 | 91 points | ||
RIESLING Sonnleiten SPONTAN 2015 | 91 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2015 | 90 points | ||
GELBER MUSKATELLER Bergnern 2015 | 89 points |
FALSTAFF DAC CUP 2016: |
|||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2015 | 1 st place | 92 points | |
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2015 | 4 th place | 91 points | |
GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2015 | 7 th place | 90 points |
A la Carte Riesling 2015 Grand Cru |
|||
RIESLING Sonnleiten SPONTAN 2014 | 90 points | ||
RIESLING Selektion Sonnleiten TTR 2013 | 92 points |
Weinpur Terroir Veltiner 2014 |
|||
GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2014 | 87 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2014 | 87 points | ||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2014 | 84 points |
A la Carte Grüne Veltliner 2015 Grand Cru |
|||
GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2014 | 89 points | ||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2014 | 88 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2014 | 88 points |
|
|||
RIESLING Sonnleiten SPONTAN 2014 | 91-93 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2014 | 91 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 201^4 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2014 | 89 points | ||
GRÜNER VELTLINER Lössfeder 2014 | 88 points | ||
Rosé C.M.S.Z. 2014 | 89 points |
FALSTAFF DAC CUP 2015: |
|||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2014 | 2 nd place | 91 points | |
GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2014 | 5 th place | 90 points |
|
|||
GRÜNER VELTLINER Selektion Setzen TTR 2013 | 92-93 points | ||
RIESLING Selektion Sonnleiten TTR 2013 | 92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2013 | 91 points | ||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2013 | 90 points | ||
RIESLING Sonnleiten TT 2013 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2013 | 89 points |
|
|||
GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2013 | 91 points | ||
GRÜNER VELTLINER Selektion Setzen TTR 2013 | 90-92 points | ||
RIESLING Selektion Sonnleiten TTR 2013 | 90-92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2013 | 90 points | ||
RIESLING Sonnleiten TT 2013 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2013 | 88 points |
A la Carte Grüne Veltliner 2013 Grand Cru |
|||
GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2013 | 91 points | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2013 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER SELEKTION Setzen TT Res 2013 | 90 points |
ÖGZ 2014: |
|||
GRÜNER VELTLINER Rosengarten TT 2013 | 4 glasses | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2013 | 3 glasses | ||
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2013 | 3 glasses |
Weinpur Frühlings-, Sommer- & Picknickwein.pur: |
|||
ROSE C.M.S.Z. 2013 | Trophy winner | 87 points | |
GELBER MUSKATELLER Bergern 2013 | 3 glasses | 84 points |
FALSTAFF DAC CUP 2014: |
|||
GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2013 | 2. place | 91 points | |
GRÜNER VELTLINER Venusberg TT 2013 | 6. place | 90 points | |
RIESLING Sonnleiten TT 2013 | 3. place | 90 points |
ÖGZ 2013: |
|||
GRÜNER VELTLINER Selektion Sonnleiten TTR 2012 | 4 glasses | ||
RIESLING Selektion Sonnleiten TTR 2012 | 4 glasses |
A la Carte Grüne Veltliner 2013 |
|||
GRÜNER VELTLINER Lössfeder 2012 | 87 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2012 | 89 points | ||
GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2012 | 90 points |
FALSTAFF WEINGUIDE 2013 |
|||
GRÜNER VELTLINER Selektion Sonnleiten TTR 2012 | 91-93 points | ||
RIESLING Selektion Sonnleiten TTR 2012 | 90-92 points | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleiten TT 2012 | 89 points | ||
RIESLING Sonnleiten TT 2012 | 88 points | ||
GELBER MUSKATELLER Bergern 2012 | 88 points | ||
GRÜNER VELTLINER Lössfeder 2012 | 87 points |
SALON austria wine 2013 |
|||
GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2011 |
ÖGZ 2013: |
|||
GRÜNER VELTLINER Sonnleiten Traisental DAC 2012 | 4 glasses | ||
RIESLING Sonnleiten Traisental DAC 2012 | 2 glasses | ||
GELBER MUSKATELLER Bergern 2012 | 4 glasses |
Wein.Pur Picknick wines 2013 |
|||
GELBER MUSKATELLER Bergern 2012 | 3 glasses | winner | |
RIESLING Sonnleiten Traisental DAC 2012 | 2 glasses |
IWC 2013 in London |
|||
GRÜNER VELTLINER Sonnleiten Traisental DAC 2012 | Bronze |
FALSTAFF - Traisental DAC CUP |
|||
GRÜNER VELTLINER Sonnleiten Traisental DAC 2012 | 89 points |
Wifi Weinfrühling, Wine-Award 2013 |
|||
GELBER MUSKATELLER Bergern 2012 | 2 nd place |
competion (Vereinigung Traisentaler Weingärtner) |
|||
GELBER MUSKATELLER Bergern 2012 | 1 st place | ||
RIESLING SELEKTION Traisental DAC Reserve 2011 | 1 st place | ||
RIESLING Sonnleiten Traisental DAC 2012 | Top 3 | ||
WEISSER BURGUNDER Setzen 2012 | Top 3 | ||
GRÜNER VELTLINER Sonnleiten Traisental DAC 2012 | Top 4 |
FALSTAFF 2012 2 stars |
ÖGZ 2012: |
|||
GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2011 | 5 glasses | Top 10 | |
RIESLING SELEKTION 2011 | 3 glasses |
Wein Pur 2012 |
|||
GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2011 | 3 glasses | excellent | |
RIESLING SELEKTION 2011 | 2 glasses | very good | |
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2011 | 2 glasses | very good |
FALSTAFF WEINGUIDE 2012 |
|||
RIESLING SELEKTION 2011 | 91-93 points | ||
GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2011 | 90-92 points | ||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2011 | 89 points | ||
WEISSER BURGUNDER SETZEN 2011 | 89-91 points | ||
GELBER MUSKATELLER BERGERN 2011 | 89 points | ||
GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2011 | 87 points |
Wein – Plus winemagazine 2012 |
GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2011 | 82 points | ||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2011 | 84 points | ||
GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2010 | 84 points | ||
WEISSER BURGUNDER SETZEN 2011 | 84 points | ||
CHARDONNAY BERGERN 2011 | 81 points | ||
RIESLING SELEKTION 2010 | 85 points |
VINARIA: Musktateller 2011 |
|||
GELBER MUSKATELLER BERGERN 2011 | 15,2 points |
Falstaff – Verkostung 2012 "Traisental DAC 11" |
|||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2011 | 89 points |
ÖGZ: 2012 |
|||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2011 | 4 glasses | ||
GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2011 | 3 glasses | ||
GELBER MUSKATELLER BERGERN 2011 | 3 glasses |
GOLDEN LION WINE AWARD: Chardonnay Trophy |
|||
CHARDONNAY BERGERN 2011 | 4 lions |
VINARIA: summer wines of 2012 |
|||
GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2011 | 15,5 points | ||
WELSCHRIESLING STEINROSE 2011 | 15,1 points |
VINARIA: Riesling Premium, the final competition of 2010 |
|||
RIESLING SELEKTION 2010 | 16,8 points |
FALSTAFF WEINGUIDE 2011 |
|||
RIESLING SELEKTION 2010 | 91-93 points | ||
GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2010 | 90-92 points | ||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2010 | 90 points | ||
WEISSER BURGUNDER SETZEN 2010 | 88 points | ||
GELBER MUSKATELLER BERGERN 2010 | 88 points | ||
GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2010 | 87 points |
Savoir-Vivre: Das Magazin für Geniesser |
|||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2010 | 2 suns | excellent |
Wein Pur: Trophy of varieties.lower austria |
|||
WEISSER BURGUNDER SETZEN 2010 | 2 glases | very good |
Wein Pur: GV´s & wine´s for picknick |
|||
GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2010 | 2 glases | very good | |
GELBER MUSKATELLER BERGERN 2010 | 2 glases | very good |
Falstaff – Verkostung 2011 "Traisental DAC 10" |
|||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2010 | 90 points |
VINARIA: Somerweine und Muskateller & Co Verkostung 2010 |
|||
GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2010 | 14,8 points | ||
GELBER MUSKATELLER BERGERN 2010 | 14,7 points |
Wein – Plus winemagazine |
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2009 | 85 points | ||
GRÜNER VELTLINER ERLESENE REBEN 2009 | 87 points | ||
GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2009 | 88 points | ||
WEISSER BURGUNDER SETZEN 2009 | 84 points | ||
CHARDONNAY BERGERN 2009 | 85 points | ||
RIESLING SELEKTION 2009 | 87 points |
A la Carte - Grand Cru competition of Riesling 2009 |
|||
RIESLING SELEKTION 2009 | 88 points |
FALSTAFF 2010 1 star |
VINARIA 2010 1 star |
A la Carte - Grand Cru competition of Grüner Veltliner 2009 |
|||
GRÜNER VELTLINER ERLESENE REBEN 2009 | 88 points |
FALSTAFF WEINGUIDE 2010 |
|||
GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2009 | 90-92 points | ||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2009 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER ERLESENE REBEN 2009 | 89-91 points | ||
WEISSER BURGUNDER SETZEN 2009 | 88-90 points | ||
RIESLING SELEKTION 2009 | 90-92 points | ||
GELBER MUSKATELLER BERGERN 2009 | 88 points |
VINARIA: Somerweine und Muskateller & Co Verkostung 2009 |
|||
GELBER MUSKATELLER BERGERN 2009 | 15,2 points | best buy |
Falstaff – Verkostung 2010 "Traisental DAC 09" |
|||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2009 | 90 points | best buy |
AWC – vienna 2009, international wine challenge |
|||
CHARDONNAY BERGERN 2008 | silver | ||
RIESLING SELEKTION 2008 | silver | ||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2008 | silver | ||
GRÜNER VELTLINER ERLESENE REBEN 2008 | silver | ||
GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2008 | silver | ||
GELBER MUSKATELLER BERGERN 2008 | silver |
VINARIA: Zweigelt |
|||
ZWEIGELT EXKLUSIV 2007 | 15,4 points |
Wein – Plus winemagazine |
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2008 | 82 points | ||
GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2008 | 83 points | ||
RIESLING SELEKTION 2008 | 86 points |
wine tasting internal (Vereinigung Traisentaler Weingärtner) |
|||
RIESLING SELEKTION 2008 | 1 st place |
International competition of burgundy and chardonnay 2009, „Selection“ |
|||
CHARDONNAY BERGERN 2008 | 3 stars | ||
WEISSER BURGUNDER SETZEN 2008 | 2 stars |
FALSTAFF GRÜNER VELTINER GRAND PRIX 2009 winner |
|||
GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2008 | 5 stars | 1 st place |
FALSTAFF WEINGUIDE 2009/2010 |
|||
GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2008 | 92 points | ||
RIESLING SELEKTION 2008 | 90 points | ||
GRÜNER VELTLINER ERLESENE REBEN 2008 | 89 points | ||
CHARDONNAY BERGERN 2008 | 88 points | ||
GELBER MUSKATELLER BERGERN 2008 | 88 points | ||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2008 | 87 points |
SALON wine of austria 2009 |
|||
GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2008 | |||
RIESLING SELEKTION 2008 |
International summerwines 2009: "selection" |
|||
GELBER MUSKATELLER BERGERN 2008 | 3 stars |
PROFIL DAC tasting 2009 |
|||
GRÜNER VELTLINER ERLESENE REBEN 2008 | 15,58 points | 2 nd place |
VINARIA: summerwines and Muskateller & Co competition 2008 |
|||
GRÜNER VELTLINER ERLESENE REBEN 2008 | 15,4 points | ||
GELBER MUSKATELLER BERGERN 2008 | 15,9 points | top 15 |
wine tasting internal (Vereinigung Traisentaler Weingärtner) |
|||
GRÜNER VELTLINER ERLESENE REBEN 2008 | 3 rd place | ||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2008 | Top 5 | ||
GELBER MUSKATELLER BERGERN 2008 | winner 1 st place |
Falstaff – competition 2009 "Traisental DAC" |
|||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2008 | 86 points |
VINARIA: Premium - Riesling 2007 |
|||
RIESLING SELEKTION 2007 | 14,5 points |
Falstaff – competition 2008 "Traisental DAC Reserve" |
|||
RIESLING SELEKTION 2007 | 90 points |
AWC – vienna 2008, international wine challenge |
|||
CHARDONNAY BERGERN 2007 | gold | ||
RIESLING SELEKTION 2007 | gold | ||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2007 | silver | ||
GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2007 | signet |
MUNDUSvini - International Wine Award |
|||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2007 | 81 points |
VINARIA: |
|||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2007 | 13,5 points | ||
ZWEIGELT EXKLUSIVE 2006 | 15,4 points | ||
CABERNET SAUVIGNON 2006 | 14,0 points |
International competition of burgundy and chardonnay 2008, „Selection“ |
|||
CHARDONNAY BERGERN 2007 | 3 stars | ||
WEISSER BURGUNDER SETZEN 2007 | 3 stars |
A la Carte - Grand Cru competition of Grüner Veltliner 2007 |
|||
GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2007 | 90 points |
Selections Mondiales des vins Canada, the largest international wine-competition in north america, canada |
|||
ZWEIGELT EXKLUSIVE 2006 | 87 points | silver | |
GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2007 | 83,5 points | ||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2007 | 83,5 points |
Wein – Plus winemagazine |
|||
GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2007 | 79 points | ||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2007 | 83 points | ||
GRÜNER VELTLINER SELEKTION 2007 | 86 points | ||
CHARDONNAY BERGERN 2007 | 83+ points | ||
RIESLING SELEKTION 2007 | 85 points | ||
GELBER MUSKATELLER BERGERN 2007 | 84 points |
Falstaff – competition 2008 "Traisental DAC" |
|||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2007 | 87 points |
International summerwines 2008: "selection" |
|||
GRÜNER VELTLINER LÖSSFEDER 2007 | 3 stars | ||
GRÜNER VELTLINER SONNLEITEN 2007 | 3 stars | ||
WEISSER BURGUNDER SETZEN 2007 | 3 stars | ||
CHARDONNAY BERGERN 2007 | 3 stars | ||
WELSCHRIESLING STEINROSE 2007 | 2 stars | ||
GELBER MUSKATELLER BERGERN 2007 | 3 stars |
VINARIA: Muskateller & Co competition 2008 |
|||
GELBER MUSKATELLER BERGERN 2007 | 16,5 points | top 5 from austria |
wine tasting internal (Vereinigung Traisentaler Weingärtner) |
|||
GELBER MUSKATELLER BERGERN 2007 | winner |
Wein – Plus winemagazine |
|||
